/ Catalogue / Office product / Shaping / Consumables for binding / Metal Comb

Metal Comb

Plus de détails...

Sur devis uniquement

Consult us
REF Thickness Capacity Sheets Cdt
RM05 4.7 mm 25 100
RM06 6.4 mm 35 100
RM08 7.9 mm 45 100
RM10 9.5 mm 65 100
RM11 11 mm 85 100
RM12 12.7 mm 105 100
RM14 14.3 mm 120 100
RM16 16 mm 135 50
RM19 19 mm 165 50
RM22 22 mm 195 50
RM25 25.4 mm 225 50
RM32 31.5 mm 285 30
Couleurs : BL- Blanc € N-Noir € R-Rouge € B-Bleu € AR-Argent € BR - Bronze